三井の森蓼科ゴルフ俱楽部との相互会員の提携

三井の森蓼科ゴルフ俱楽部
| 住所 | : | 〒391-0213長野県茅野市豊平字東嶽 10289 |
|---|---|---|
| TEL | : | 0266-76-2111 |
| FAX | : | 0266-76-2113 |
| HP | : | https://www.mitsuinomori.co.jp/golf-t/ |
【お車でのアクセス 】初台から(約167Km) ⇒ 諏訪南IC ⇒ 三井の森蓼科GC(約14Km)


※画像をクリック(タップ)すると大きな画像がご覧になれます
ホウライカントリー倶楽部と西那須野カントリー倶楽部の会員様におきましては、三井の森蓼科ゴルフ俱楽部に下記特別料金にてプレー可能となっております。
【対象期間】2025年1月~12月
【セルフプレー(昼食別)】
| 期間 | 曜日 | 通常料金 | 両俱楽部会員 | 同伴者優待 |
| 7/7(月)~7/18(金)・ 9/1(月)~11/3(月祝) | 平日 | 8,100~9,200円 | 6,600円 | 1,000円引 |
| 土·日 | 12,200~18,700円 | 9,000円 | 2,000円引 | |
| 祝日 | 10,400~13,900円 | 9,000円 | 2,000円引 | |
| 7/19(土)~8/11(月祝)・ 8/17(日)~8/31(日) | 平日 | 12,200円 | 9,000円 | 1,000円引 |
| 土·日 | 16,400円 | 11,000円 | 2,000円引 | |
| 祝日 | 13,900円 | 11,000円 | 2,000円引 | |
|
8/12(火)~8/16(土)
※休日扱い
|
全日 | 18,700円 | 11,000円 | 2,000円引 |
| 11/4(火)~11/24(月祝) | 平日 | 5,900~6,500円 | 5,900円 | 通常料金 |
| 土·日 | 8,200~10,400円 | 6,500円 | 8,200円 | |
| 11/25(火)~11/30(日) | 平日 | 5,200円 | 5,200円 | 5,200円 |
| 土·日 | 7,400円 | 6,500円 | 7,400円 |
※同伴者は通常料金から値引き
ご予約方法
ご予約は、弊社(ホウライCC・西那須野CC)にお申込みください。
ホウライCC:0287-37-4114
西那須野CC:0287-37-8111
受付時間:平日・土曜 9:00~16:00(日・祝定休)